The Independent Power and Renewable Electricity Producers industry on FinBizNet covers 33 listed companies, with broker-view summaries, sub-industry segmentation, latest quarterly results and peer comparisons for each constituent.
| Listed companies | 33 |
|---|---|
| Combined market cap | ₹13,11,756 Cr |
| Median P/E (profitable companies) | 44.5 |
| Median return on equity | 3.6% |
| Companies with latest quarterly results | 26 of 33 |
| Company | Market Cap | P/E | ROE | Quarterly Revenue | Quarterly Net Profit | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Power Limited | ₹3,77,691 Cr | 29.2 | 20.9% | ₹19,439 Cr | ₹7,022 Cr | Q2 FY27 |
| NTPC Ltd | ₹3,05,590 Cr | 11.1 | 13.7% | ₹50,741 Cr | ₹6,268 Cr | Q1 FY27 |
| Adani Green Energy Limited | ₹2,14,462 Cr | 134.0 | 7.6% | ₹4,258 Cr | ₹665 Cr | Q2 FY27 |
| JSW Energy Ltd | ₹88,137 Cr | 37.8 | 8.8% | ₹5,207 Cr | ₹531 Cr | Q1 FY27 |
| NTPC Green Energy Ltd | ₹75,685 Cr | 141.5 | 2.8% | ₹1,107 Cr | ₹276 Cr | Q1 FY27 |
| NHPC Ltd. | ₹71,762 Cr | 18.9 | 9.0% | ₹3,808 Cr | ₹1,177 Cr | Q1 FY27 |
| NLC India Ltd | ₹35,130 Cr | 9.6 | 16.0% | ₹4,717 Cr | ₹436 Cr | Q1 FY27 |
| ACME Solar Holdings Limited | ₹28,982 Cr | 51.2 | 10.4% | ₹858 Cr | ₹235 Cr | Q1 FY27 |
| SJVN Ltd | ₹21,174 Cr | 31.3 | 4.5% | ₹1,394 Cr | ₹224 Cr | Q1 FY27 |
| Juniper Green Energy Ltd | ₹15,130 Cr | 317.7 | — | ₹291 Cr | ₹33 Cr | Q1 FY27 |
| Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | ₹14,997 Cr | 138.3 | 1.6% | ₹832 Cr | ₹55 Cr | Q1 FY27 |
| Vedanta Power Limited | ₹12,662 Cr | 323.3 | -88.4% | ₹2,607 Cr | ₹-423 Cr | Q1 FY27 |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd (Jppower) | ₹10,260 Cr | 30.6 | 3.6% | ₹1,512 Cr | ₹33 Cr | Q2 FY27 |
| Kintech Renewables Ltd | ₹10,058 Cr | 87.2 | 7.9% | ₹1,309 Cr | ₹46 Cr | Q1 FY27 |
| Reliance Power Ltd (RPL) | ₹7,730 Cr | — | -2.1% | ₹1,956 Cr | ₹65 Cr | Q1 FY27 |
| KPI Green Energy Ltd | ₹6,330 Cr | 13.1 | 17.3% | ₹694 Cr | ₹95 Cr | Q1 FY27 |
| Ptc India Ltd. | ₹4,438 Cr | 7.3 | 10.4% | ₹4,774 Cr | ₹111 Cr | Q1 FY27 |
| Rattan India Power Ltd | ₹3,512 Cr | 64.7 | 1.1% | ₹799 Cr | ₹46 Cr | Q1 FY27 |
| Gujarat Industries Power Company (Gipcl) | ₹2,629 Cr | 6.4 | 10.9% | ₹499 Cr | ₹158 Cr | Q1 FY27 |
| Ujaas Energy Limited | ₹2,526 Cr | 2283.6 | 3.6% | ₹3 Cr | ₹3 Cr | Q1 FY27 |
| Orient Green Power Company Limited (Greenpower) | ₹994 Cr | 14.1 | 6.5% | ₹81 Cr | ₹24 Cr | Q1 FY27 |
| Mac Charles (India) Ltd. | ₹895 Cr | — | -2.5% | — | — | — |
| Gvk Power & Infrastructure Limited (Bse:532708) | ₹343 Cr | — | -2.9% | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | Q1 FY27 |
| Globus Constructors & Developers Limited | ₹178 Cr | — | — | — | — | — |
| Indowind Energy Ltd. | ₹136 Cr | — | 0.0% | ₹8 Cr | ₹2 Cr | Q1 FY27 |
| LEXORA GLOBAL LIMITED | ₹130 Cr | 929.0 | — | ₹0 Cr | ₹-0 Cr | Q1 FY27 |
| Waa Solar Ltd | ₹57 Cr | 84.0 | 0.4% | — | — | — |
| Karma Energy Ltd. | ₹41 Cr | 37.3 | 2.6% | ₹3 Cr | ₹0 Cr | Q1 FY27 |
| Gita Renewable Energy Ltd | ₹29 Cr | — | -0.1% | — | — | — |
| Advance Metering Technology Ltd | ₹27 Cr | — | -11.9% | ₹4 Cr | ₹2 Cr | Q1 FY27 |
Market data from the FinBizNet stock universe; quarterly figures in ₹ crore, parsed from each company's exchange filing (XBRL). Showing the 30 largest of 33 companies.
FinBizNet tracks 33 listed companies in the Independent Power and Renewable Electricity Producers industry, including Adani Power Limited, NTPC Ltd, Adani Green Energy Limited, JSW Energy Ltd, NTPC Green Energy Ltd, NHPC Ltd., NLC India Ltd, ACME Solar Holdings Limited, among others.
By market capitalisation, the largest Independent Power and Renewable Electricity Producers companies are Adani Power Limited (₹3,77,691 Cr), NTPC Ltd (₹3,05,590 Cr), Adani Green Energy Limited (₹2,14,462 Cr), JSW Energy Ltd (₹88,137 Cr), NTPC Green Energy Ltd (₹75,685 Cr).
The 33 Independent Power and Renewable Electricity Producers companies tracked on FinBizNet have a combined market capitalisation of about ₹13,11,756 Cr.
The median price-to-earnings ratio across 24 profitable Independent Power and Renewable Electricity Producers companies is 44.5, and the median return on equity across the industry is 3.6%. Medians are shown for context only.
FinBizNet aggregates broker research, sub-industry breakdowns, quarterly results and peer-stock comparisons across the Independent Power and Renewable Electricity Producers industry.