FinBizNetIndian market data & research

FII & DII Activity in Indian Markets

Daily cash-market activity of Foreign Institutional Investors (FII/FPI) and Domestic Institutional Investors (DII) on Indian exchanges — gross buy, gross sell and the net figure — from NSE’s official provisional numbers. Institutional flows are one of the most-watched drivers of market direction.

Latest session 3 Aug 2026 · updated every trading evening

Month-to-date (2026-09): FII net +₹579 Cr · DII net +₹24,987 Cr.

FIIs have been net buyers for 4 straight sessions.

Daily FII/DII cash flows

DateFII buyFII sellFII netDII buyDII sellDII net
3 Aug 2026₹12,622 Cr₹11,700 Cr+₹922 Cr₹18,326 Cr₹16,755 Cr+₹1,571 Cr
4 Aug 2026₹15,630 Cr₹13,184 Cr+₹2,446 Cr₹15,241 Cr₹16,178 Cr−₹936 Cr
5 Aug 2026₹15,941 Cr₹16,884 Cr−₹943 Cr₹19,353 Cr₹16,470 Cr+₹2,883 Cr
6 Aug 2026₹16,161 Cr₹16,179 Cr−₹18 Cr₹19,724 Cr₹15,710 Cr+₹4,014 Cr
7 Aug 2026₹12,941 Cr₹12,461 Cr+₹480 Cr₹15,680 Cr₹15,444 Cr+₹236 Cr
10 Aug 2026₹13,162 Cr₹11,187 Cr+₹1,975 Cr₹15,869 Cr₹17,159 Cr−₹1,290 Cr
11 Aug 2026₹14,628 Cr₹14,370 Cr+₹259 Cr₹15,007 Cr₹14,982 Cr+₹25 Cr
12 Aug 2026₹16,585 Cr₹17,587 Cr−₹1,003 Cr₹21,519 Cr₹15,677 Cr+₹5,842 Cr
13 Aug 2026₹14,492 Cr₹15,003 Cr−₹511 Cr₹16,565 Cr₹12,212 Cr+₹4,353 Cr
14 Aug 2026₹12,854 Cr₹12,346 Cr+₹508 Cr₹14,295 Cr₹13,939 Cr+₹356 Cr
17 Aug 2026₹11,546 Cr₹14,081 Cr−₹2,535 Cr₹16,654 Cr₹11,553 Cr+₹5,101 Cr
18 Aug 2026₹13,543 Cr₹11,892 Cr+₹1,652 Cr₹15,566 Cr₹12,987 Cr+₹2,579 Cr
19 Aug 2026₹12,876 Cr₹12,468 Cr+₹408 Cr₹17,289 Cr₹13,315 Cr+₹3,974 Cr
20 Aug 2026₹11,412 Cr₹11,995 Cr−₹583 Cr₹16,933 Cr₹13,395 Cr+₹3,538 Cr
21 Aug 2026₹12,561 Cr₹13,104 Cr−₹543 Cr₹15,259 Cr₹13,135 Cr+₹2,124 Cr
24 Aug 2026₹12,333 Cr₹11,151 Cr+₹1,182 Cr₹15,337 Cr₹12,844 Cr+₹2,493 Cr
25 Aug 2026₹13,259 Cr₹11,666 Cr+₹1,594 Cr₹14,280 Cr₹14,050 Cr+₹230 Cr
26 Aug 2026₹17,520 Cr₹17,018 Cr+₹503 Cr₹17,710 Cr₹11,285 Cr+₹6,425 Cr
27 Aug 2026₹15,277 Cr₹15,575 Cr−₹298 Cr₹19,606 Cr₹14,628 Cr+₹4,977 Cr
28 Aug 2026₹13,264 Cr₹18,303 Cr−₹5,040 Cr₹16,539 Cr₹11,355 Cr+₹5,184 Cr
31 Aug 2026₹60,026 Cr₹68,012 Cr−₹7,986 Cr₹19,730 Cr₹15,142 Cr+₹4,589 Cr
1 Sept 2026₹17,808 Cr₹16,664 Cr+₹1,143 Cr₹15,635 Cr₹13,789 Cr+₹1,847 Cr
2 Sept 2026₹26,716 Cr₹20,028 Cr+₹6,688 Cr₹17,640 Cr₹14,827 Cr+₹2,813 Cr
3 Sept 2026₹13,596 Cr₹15,942 Cr−₹2,346 Cr₹17,064 Cr₹12,086 Cr+₹4,977 Cr
4 Sept 2026₹13,858 Cr₹16,970 Cr−₹3,112 Cr₹19,254 Cr₹10,324 Cr+₹8,930 Cr
7 Sept 2026₹9,581 Cr₹9,301 Cr+₹280 Cr₹13,154 Cr₹12,587 Cr+₹567 Cr
8 Sept 2026₹11,705 Cr₹11,828 Cr−₹123 Cr₹14,679 Cr₹13,329 Cr+₹1,350 Cr
9 Sept 2026₹16,393 Cr₹16,976 Cr−₹583 Cr₹18,131 Cr₹16,622 Cr+₹1,509 Cr
10 Sept 2026₹11,883 Cr₹12,321 Cr−₹438 Cr₹13,326 Cr₹12,300 Cr+₹1,026 Cr
11 Sept 2026₹12,617 Cr₹13,548 Cr−₹931 Cr₹15,110 Cr₹13,141 Cr+₹1,968 Cr

A positive net means institutions bought more than they sold in the cash segment that day. Figures are provisional as released by NSE. Explore the live view on FinBizNet.